1
Company Image   SEED
Made in Japan
1

1
 

HTG - Composite Blanks (High Tensile Graphite)
Jigging 2pc & 1pc Blanks

Model Length Action Rating Pc Drag Rating Max kg Jig/Lure Weight
S-57S 5’7” Mod-Fast PE-4 2 5kg 100-200g
 S-57M  5’7” Mod-Fast PE-6 2 7kg 200-300g
 S-57H 5’7” Mod-Fast PE-8 2 10kg 300-400g
 S-57XH 5’7” Mod-Fast PE-10 2 14kg 400-500g
 S-60S 6’0” Mod-Fast PE-4 2 5kg 100-200g
 S-60M 6’0” Mod-Fast PE-6 2 7kg 200-300g
 S-60H 6’0” Mod-Fast PE-8 2 10kg 300-400g
 S-60XH 6’0” Mod-Fast PE-10 2 14kg 400-500g
 VJB-56SS 5’6” Mod-Fast PE-1-3 1 3kg 20-65g
 VJB-56S 5’6” Mod-Fast PE-4 1 5kg 100-200g
 VJB-56M 5’6” Mod-Fast PE-6 1 7kg 200-300g
 VJB-56H 5’6” Mod-Fast PE-8 1 10kg 300-400g
 VJB-56XH 5’6” Mod-Fast PE-10 1 14kg 400-500g
 DJ-60A2 6’0” Mod-Fast PE 3-6 1 10kg 200-400g
1

1
 

HTG - Composite Blanks (High Tensile Graphite)
GT Popper Blanks

Model Length Action Rating Pc Drag Rating Max kg Jig/Lure Weight
GT-F710HP 7’10” Fast PE 8-10 2 13kg 150
GT-F710XH 7’10” Mod-Fast PE 8-12 2 15kg 200
GT-P83H 8’3” Mod-Fast PE 8-12 2 14kg 250
1